|
|
| Horoskopvergleich
Hier können Sie 28 Horoskope von verschiedenen Personen
miteinander
vergleichen, finden Sie die astrologischen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
heraus; z.B. Sonne - Aszendent oder Sonne - Mond!
Sie
wurden im Sternzeichen Löwe E
geboren? Madonna, Mae West und Whitney Houston kamen auch zur Welt
|
| Person Planeten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
|
|
|
|
|
|
|
| Geburts |
|
|
|
|
|
|
|
|
Medium |
|
|
|
|
|
|||
| jahr |
|
Coeli |
|
||||||||||||||
| Albert Einstein | 1879 | L | D | I | A | A | J | K | A | L | K | F | B | B | B |
|
|
| Al Capone | 1899 | J | A | A | J | I | D | H | I | J | J | I | C | C | I |
|
|
| Aldrin "Buzz" | 1930 | K | C | G | K | J | J | C | J | L | B | A | F | D | B |
|
|
| A. Schwarzenegger | 1947 | E | D | J | D | D | C | H | E | L | B | C | G | E | H |
|
|
| Audrey Hepburn | 1929 | B | K | L | C | A | D | B | J | I | B | A | E | D | B |
|
|
| Barbara Streisand | 1942 | B | A | E | B | L | C | C | B | J | F | B | F | E | E |
|
|
| Caroline v. Monaco | 1957 | K | L | H | J | J | A | G | I | I | H | E | H | E | K |
|
|
| Claudia Schiffer | 1970 | F | H | C | F | G | E | H | B | E | L | G | H | F | A |
|
|
| David Bowie | 1947 | J | G | E | J | I | J | H | E | D | C | C | G | E | H |
|
|
| Doris Day | 1922 | A | F | C | L | A | I | G | G | C | G | L | E | D | A |
|
|
| George Gershwin | 1898 | G | I | K | F | H | D | G | I | F | J | I | C | C | H |
|
|
| Götz George | 1938 | D | G | C | E | F | E | L | A | D | H | B | F | D | D |
|
|
| Harald Juhnke | 1929 | C | I | E | C | B | E | B | I | F | B | A | E | D | B |
|
|
| Jim Morrison | 1943 | I | K | B | J | H | C | E | C | H | E | C | G | E | F |
|
|
| Johann W. Goethe | 1749 | F | H | L | E | F | J | L | H | E | J | K | D | H | G |
|
|
| Madonna | 1958 | E | F | F | F | E | B | G | H | C | G | E | I | F | K |
|
|
| Mae West | 1892 | E | B | D | F | D | K | A | F | K | B | H | C | C | E |
|
|
| Michel Gauquelin | 1928 | H | E | I | H | I | D | B | I | B | C | A | F | D | B |
|
|
| Mich. Schumacher | 1969 | J | B | D | J | K | H | G | A | J | A | G | H | F | L |
|
|
| Nicolas Cage | 1964 | J | B | H | J | K | J | A | K | K | D | F | H | F | L |
|
|
| Nina Hagen | 1955 | L | F | G | K | K | B | D | H | C | J | D | G | E | K |
|
|
| Ringo Starr | 1940 | D | L | E | E | C | E | B | B | I | G | B | F | E | D |
|
|
| Sean Young | 1959 | H | J | D | I | G | H | I | J | H | G | E | H | F | K |
|
|
| Steffi Graf | 1969 | C | C | C | C | B | I | F | B | K | L | F | H | F | A |
|
|
| Susann Sarandon | 1946 | G | J | J | G | H | H | H | E | H | C | C | G | E | G |
|
|
| Tina Turner | 1939 | I | E | C | I | I | L | L | A | B | G | B | F | E | D |
|
|
| Vincent van Gogh | 1853 | A | D | I | A | L | L | I | B | L | C | B | L | B | J |
|
|
| Whitney Houston | 1963 | E | L | A | F | E | G | A | K | I | D | F | H | F | L |
|
|
| Aszen | Medium | Mond | |||||||||||||||
| Sonne |
|
Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn |
|
knoten | Uranus | Neptun | Pluto | Chiron | ||||
|
zurück
Planten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Element Feuer | AWidder | ELöwe | ISchütze | |
| Element Erde | BStier | FJungfrau | JSteinbock | |
| Element Luft | CZwillinge | GWaage | KWassermann | |
| Element Wasser | DKrebs | HSkorpion | LFische | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
| 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| zurück |